全国高等学校アマチュア無線連盟(高ア連)の活動にも、茨城県高文連アマチュア無線部会の後援・派遣により、参加しております。
高校コンテスト
正確には「全国高等学校アマチュア無線コンテスト」といいます。
本班の戦績は以下の通りです。
(注)2013年は、メンバーを2手に分けて、JJ1YAFと8J1IBHで参加。
YEAR | 部門 | 場所 | 得点 | 順位 | 活動報告 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 17152 | 1位 | 記録写真準備中 |
2019 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 11214 | 1位 | 記録写真準備中 |
2018 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 8768 | 3位 | 記録写真準備中 |
2017 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 12544 | 2位 | 記録写真準備中 |
2016 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 13182 | 1位 | 記録写真準備中 |
2015 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 7975 | 3位 | 記録写真準備中 |
2014 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 9088 | 2位 | 記録写真 |
2013 | 8J1IBH:高校特別局(チェックログ) | 常置場所 | 8176 | ― | 記録写真 |
2013 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 1767 | 9位(奨励賞) | 記録写真 |
2012 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 7923 | 2位 | 記録写真 |
2011 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 16776 | 1位 | 記録写真 |
2010 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 2898 | 3位 | 記録写真 |
2009 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 2420 | 2位 | 記録写真 |
2008 | 一般マルチオペシングルバンド3種目 | 常置場所 | 1位 | ||
2007 | 台風の影響で不参加 | ||||
2006 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 22325 | 2位 | 記録写真 |
2005 | 高校マルチオペマルチバンド | 常置場所 | 10494 | 2位 | 記録写真 |
ハムフェアにて
生徒交流会に出席しました。高校コンテストの表彰式も兼ねています。
詳しくはこちらをご覧下さい。
本班の記録写真はこちらへ。2007年・2006年・2005年